| Championship Possition | Driver | Team | Points |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 164 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 140 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 132 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 131 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 117 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 101 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 77 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 76 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 47 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 35 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 35 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 33 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 31 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 29 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 28 |
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 24 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 8 |
| 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 4 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
Copyright © 2026, NextGenUpdate.
All Rights Reserved.