Post: Does anyone else think my computer sucks?
07-07-2011, 08:56 PM #1
wite_guy
I-<3-2-1/2-6
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Windows 7 Professional

Manufacturer HP Pavilion 061

Model DW235A-ABA A562N

Total amount of system memory 1.00 GB RAM

System type 32-bit operating system

Number of processor cores 1

64-bit capable No

Total size of hard disk(s) 186 GB

Disk partition (CSmile 121 GB Free (182 GB Total)

Disk partition (Sad Awesome) 798 MB Free (4 GB Total)

Media drive (ESmile CD/DVD

Media drive (FSmile CD

Display adapter type ATI Radeon 9600/9550/X1050 Series

Total available graphics memory 191 MB

Dedicated graphics memory 128 MB

Dedicated system memory 0 MB

Shared system memory 63 MB

Display adapter driver version 8.593.100.0

Primary monitor resolution 1152x864

DirectX version DirectX 9.0 or better

Network Adapter Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC

Network Adapter TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)

Network Adapter Hamachi Network Interface
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
07-07-2011, 09:09 PM #2
erbisme4
Penn State '16
Originally posted by guy View Post
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.58

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4
Codename Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
CPUID F.3.3
Extended CPUID F.3
Core Stepping C0
Technology 90 nm
Core Speed 3000.1 MHz
Multiplier x FSB 15.0 x 200.0 MHz
Rated Bus speed 800.0 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no



Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F33 0x00020800 0x00000415 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00002028 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
MSR 0x0000002C 0x00000000 0x0F12010F
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00000080

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F33 0x01020800 0x00000415 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00002028 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
MSR 0x0000002C 0x00000000 0x0F12010F
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00000080



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 200.0 MHz (1:1)
CAS# latency (CL) 3.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 3
RAS# Precharge (tRP) 3
Cycle Time (tRAS) 8
Performance Mode enabled
MCHBAR I/O Base address 0x0FECF0000
MCHBAR I/O Size 256
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 08 0C 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00
10 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 55 05 A0 D2 C6 42 14 00 71 02 10 20 05 D0 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 24 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number 16VDDT6464AG-40BG4
Serial number AC02973B
Manufacturing date Week 02/Year 05
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 2.0-2-2-6-n.a. @ 133 MHz
JEDEC #2 2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
JEDEC #3 3.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz

DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number 16VDDT6464AG-40BG4
Serial number AC029739
Manufacturing date Week 02/Year 05
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 2.0-2-2-6-n.a. @ 133 MHz
JEDEC #2 2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
JEDEC #3 3.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 01
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 81
40 2C FF FF FF FF FF FF FF 04 31 36 56 44 44 54 36
50 34 36 34 41 47 2D 34 30 42 47 34 04 00 05 02 AC
60 02 97 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 01
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 81
40 2C FF FF FF FF FF FF FF 04 31 36 56 44 44 54 36
50 34 36 34 41 47 2D 34 30 42 47 34 04 00 05 02 AC
60 02 97 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model P4SD-LA (0x000001D5 - 0x005B63C1)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor SMSC
LPCIO Model LPC47M192
LPCIO Vendor ID 0x55
LPCIO Chip ID 0x60
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x8
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 60 01 19 00 44 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor SMSC LPC47M192
Voltage 0 2.49 Volts [0xBF] (+2.5V)
Voltage 1 1.35 Volts [0x73] (CPU VCORE)
Voltage 2 3.35 Volts [0xC3] (ATX +3.3V)
Voltage 3 5.13 Volts [0xC5] (ATX +5V)
Voltage 4 11.80 Volts [0xBC] (ATX +12V)
Voltage 5 3.33 Volts [0xC2] (HVCC)
Voltage 6 1.53 Volts [0xC3] (+1.5V)
Voltage 7 1.79 Volts [0xBD] (+1.8V)
Temperature 0 54°C (129°F) [0x36] (Diode 1)
Temperature 1 43°C (109°F) [0x2B] (Ambient)
Temperature 2 40°C (103°F) [0x28] (Diode 2)
Fan 0 917 RPM [0x86] (FANIN0)
Fan 1 9274 RPM [0x35] (FANIN1)
Register space SMBus, base address = 0x0400
SMBus request channel 0x0, address 0x2D

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
10 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 00 F7
20 BE 71 C2 C4 BC C1 36 2B ER ER ER FF FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF 41 80 7F 80 ER ER ER 55 20
40 09 0F 07 ER ER ER ER 03 ER 80 00 16 00 00 ER 04
50 C3 BD 28 ER FF FF FF 7F 7F 80 ER ER ER ER ER ER
60 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
70 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
80 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
90 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
A0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
B0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
C0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
D0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
E0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
F0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2570
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF8000000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80A5
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE4
PCI capability
Caps class AGP
Caps offset 0xA0
Caps version 3.0
Caps status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 32)
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A5 80
30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
A0 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00
B0 80 00 00 00 30 00 00 00 00 00 E1 3F 20 10 00 00
C0 00 00 00 00 00 40 0E 28 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01
E0 00 00 00 00 09 A0 06 21 06 02 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2571
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 A0 A0 A0 22
20 90 FE 90 FE F0 D7 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D2
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80A6
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D4
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E400
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80A6
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D7
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E800
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80A6
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DE
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000EC00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80A6
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DD
Revision ID 0x02
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEBFFC00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80A6
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 DD 24 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 00 00 00 00 00 01 00 01 01 05 00 00 C0
70 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 3F 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x244E
Revision ID 0xC2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 4E 24 07 01 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 B0 B0 80 22
20 A0 FE A0 FE F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
40 02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 55 31

Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D0
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
